Inventory from Wacker Neuson
2024 BS50-2PLUS 11IN HA US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 26.5 in. (673 mm) |
Weight | 130.07 lb. (59 kg) |
Width | 13.5 in. (343 mm) |
2024 BS60-2PLUS 11IN US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 13.4 in. (340 mm) |
Weight | 145.5 lb. (66 kg) |
Width | 11 in. (280 mm) |
2024 BS70-2PLUS 11IN US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 26.5 in. (673 mm) |
Weight | 163.14 lb. (74 kg) |
Width | 13.5 in. (343 mm) |
2024 BS50-2PLUS 11IN US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 26.5 in. (673 mm) |
Weight | 130.07 lb. (59 kg) |
Width | 13.5 in. (343 mm) |
2024 BS50-2 11IN US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 26.5 in. (673 mm) |
Weight | 130.07 lb. (59 kg) |
Width | 13.5 in. (343 mm) |
2024 AS50e - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 24 in. (610 mm) |
Weight | 135.58 lb. (61.5 kg) |
Width | 11 in. (280 mm) |
2024 AS60e - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 24 in. (610 mm) |
Weight | 135.58 lb. (61.5 kg) |
Width | 14.3 in. (363 mm) |
2024 APS2050e - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Weight | 191.14 lb. (86.7 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2024 APS2050we - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Weight | 203.05 lb. (92.1 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2024 APS1135e - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Weight | 127.87 lb. (58 kg) |
Width | 13.8 in. (350 mm) |
2024 APS1135we - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Weight | 138.89 lb. (63 kg) |
Width | 13.8 in. (350 mm) |
2024 APS1340we - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Weight | 165.35 lb. (75 kg) |
Width | 15.7 in. (400 mm) |
2024 BPS1135A - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 3.5 HP (2.6 kW) |
Weight | Operating: 134.5 lb. (61 kg) |
Width | 13.8 in. (350 mm) |
2024 BPS1135Aw - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 3.5 HP (2.6 kW) |
Weight | Operating: 138.9 lb. (63 kg) |
Width | 13.8 in. (350 mm) |
2024 BPS1550B - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.8 HP (3.6 kW) |
Weight | Operating: 185.4 lb. (84.1 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2024 BPS1550Bw - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.8 HP (3.6 kW) |
Weight | Operating:197.3 lb. (89.5 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2024 BPU3750Ats - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 7.5 HP (5.6 kW) |
Weight | Operating: 529.1 lb. (240 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2024 DPU40Yeh US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 6 HP (4.5 kW) |
Weight | Operating: 844.4 lb. (383 kg) |
Width | 23.8 in. (604 mm) |
2024 DPU6555Heh US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 14.1 HP (10.5 kW) |
Weight | Operating: 1,062.6 lb. (482 kg) |
Width | 28 in. (710 mm) |
2024 DPU45Yeh US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 6 HP (4.5 kW) |
Weight | Operating: 848.8 lb. (385 kg) |
Width | 23.8 in. (604 mm) |
2024 DPU6555Hech US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 14.1 HP (10.5 kW) |
Weight | Operating: 1,062.6 lb. (482 kg) |
Width | 28 in. (710 mm) |
2024 BPU 4045A US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 6.8 HP (5.1 kW) |
Weight | Operating: 747.4 lb. (339 kg) |
Width | 23.8 in. (604 mm) |
2024 BPU 5545A US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 8.6 HP (6.4 kW) |
Weight | Operating: 771.6 lb. (350 kg) |
Width | 23.8 in. (604 mm) |
2024 DPU5545HEH US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 8.6 HP (6.4 kW) |
Weight | Operating: 934.8 lb. (424 kg) |
Width | 23.8 in. (604 mm) |
2024 DPU5545Heh US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 10.2 HP (7.6 kW) |
Weight | Operating: 923.7 lb. (419 kg) |
Width | 23.8 in. (604 mm) |
2024 RTLx-SC3 - NAM Standard - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rollers |
Weight | Operating: 3,229.8 lb. (1,465 kg) |
Width | 32.3 in. (820 mm) |
2024 RTLx-SC3 - NAM Compatec - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rollers |
Weight | Operating: 3,229.8 lb. (1,465 kg) |
Width | 32.3 in. (820 mm) |
2024 RD12L-90 Fixed ROPS - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rollers |
Weight | Shipping: 2,288.4 lb. (1,038 kg) |
Width | 41.7 in. (1,058 mm) |
2024 RD12L-90 Premium - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rollers |
Weight | Shipping: 2,288.4 lb. (1,038 kg) |
Width | 41.7 in. (1,058 mm) |
2024 RD12L-90 Folding ROPS - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Rollers |
Weight | Shipping: 2,288.4 lb. (1,038 kg) |
Width | 41.7 in. (1,058 mm) |